GERMAN OPEN WASZP 2025|FSC Foiling Weekend

Tier 3 | Championship

Flensburger Segel-Club e.V., Germany

30 May 2025 - 01 June 2025

Event Information:

Die German Open Waszp 2025 finden dieses Jahr an der Ostsee in Glücksburg statt! Freut euch auf spannende Rennen und eine unvergessliche Zeit an einem der schönsten Segelreviere Deutschlands. Seid dabei, wenn die besten Segler des Landes um den Titel kämpfen. Glücksburg erwartet euch mit offenen Armen – lasst euch dieses Event nicht entgehen!

# Competitor Name Country Sail Number Boat Name Division Sail Size
1 Caspar Ilgenstein Germany 3422 NRV FOILING TEAM Youth (U21) 8.2m
2 Christoph Möhring Germany 2911 STS Core (21-29) 8.2m
3 Nils Netterlid Sweden 2842 Junior (U19) 8.2m
4 Hugo Flygare Sweden 2535 Junior (U19) 8.2m
5 Maja Larsson-Bergqvist Sweden 3546 Savage Daughter / NOORA Ocean Junior (U19) 8.2m
6 Liv Häggström Sweden 3423 Junior (U19) 8.2m
7 Nick Schuler Germany 3424 Sailors Essentials Racing Core (21-29) 8.2m
8 GARVIN Grebe Germany 3229 Master (30+) 8.2m
9 Jann Mueller Germany 3062 Core (21-29) 8.2m
10 Johannes Scheffold Germany 2731 Core (21-29) 8.2m
11 Björn Knox Jönsson Sweden 3016 Supernalle Junior (U19) 8.2m
12 Linnea Messing Sweden 3288 Junior (U19) 8.2m
13 Ture Sunnegardh Sweden 2662 Junior (U19) 8.2m
14 Filip Carselid Sweden 2855 Il Volo Junior (U19) 8.2m
15 Batbold Gruner Germany 3112 Core (21-29) 8.2m
16 Elina Seitz Germany 3116 Junior (U19) 8.2m
17 Melia van Laaten Germany 3547 Youth (U21) 8.2m
18 Lukas Malmsjo Sweden 3226 U16 8.2m
19 Henri Hallmann Germany 3325 Youth (U21) 8.2m
20 Julius Hornung Germany 69 Core (21-29) 8.2m
21 Timo Sommer Germany 3328 PiepStar Core (21-29) 8.2m
22 Guy Seidel Germany 3554 Master (30+) 8.2m
23 Kieran Hopkins Germany 2532 Master (30+) 8.2m
24 Mårten HIllig Norway 2323 Youth (U21) 8.2m
Place Competitor Name Sail Number Boat Name Country Sail Size Division Score Points
1 Caspar Ilgenstein 3422 NRV FOILING TEAM Germany 8.2m Youth (U21) 8 800.00
2 Christoph Möhring 2911 STS Germany 8.2m Core (21-29) 25 699.00
3 Nils Netterlid 2842 Sweden 8.2m Junior (U19) 29 610.00
4 Hugo Flygare 2535 Sweden 8.2m Junior (U19) 31 533.00
5 Maja Larsson-Bergqvist 3546 Savage Daughter / NOORA Ocean Sweden 8.2m Junior (U19) 44 465.00
6 Liv Häggström 3423 Sweden 8.2m Junior (U19) 51 406.00
7 Nick Schuler 3424 Sailors Essentials Racing Germany 8.2m Core (21-29) 62 355.00
8 GARVIN Grebe 3229 Germany 8.2m Master (30+) 75 310.00
9 Jann Mueller 3062 Germany 8.2m Core (21-29) 84 271.00
10 Johannes Scheffold 2731 Germany 8.2m Core (21-29) 84 236.00
11 Björn Knox Jönsson 3016 Supernalle Sweden 8.2m Junior (U19) 86 206.00
12 Linnea Messing 3288 Sweden 8.2m Junior (U19) 86 180.00
13 Ture Sunnegardh 2662 Sweden 8.2m Junior (U19) 88 157.00
14 Filip Carselid 2855 Il Volo Sweden 8.2m Junior (U19) 108 137.00
15 Batbold Gruner 3112 Germany 8.2m Core (21-29) 116 120.00
16 Elina Seitz 3116 Germany 8.2m Junior (U19) 118 108.10
17 Melia van Laaten 3547 Germany 8.2m Youth (U21) 119 96.20
18 Lukas Malmsjo 3226 Sweden 8.2m U16 123 84.30
19 Henri Hallmann 3325 Germany 8.2m Youth (U21) 129 72.40
20 Julius Hornung 69 Germany 8.2m Core (21-29) 140 60.50
21 Timo Sommer 3328 PiepStar Germany 8.2m Core (21-29) 155 48.60
23 Guy Seidel 3554 Germany 8.2m Master (30+) 191 24.80
24 Kieran Hopkins 2532 Germany 8.2m Master (30+) 198 12.90
25 Mårten HIllig 2323 Norway 8.2m Youth (U21) 208 1.00

Event Notice Board

No Notice to Competitors have been published yet.

Final Event Results

No results have been published yet.

Event Charter Boats

WASZP takes no responsibility in the transactions that take place between sailors relating to the charters. These are private transactions outside of the WASZP organization. WASZP takes no responsibility for the quality of the charters or any issues that occur between the parties.


Charter Boats Available

User Message


Sailors looking to charter boats

User Message